เลข 09 ออกกี่ครั้ง ออกล่าสุดเมื่อไหร่
เลข 09 ออกเป็นรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 6 ครั้ง จาก 399 งวด ล่าสุดงวด 1 ก.พ. 2567
เลข 09 ออกเป็นรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 6 ครั้ง จาก 399 งวด ล่าสุดงวด 1 ก.พ. 2567
6 ครั้ง · ใหม่สุดอยู่บน
| งวด | วัน | รางวัลที่ 1 | ห่างกัน |
|---|---|---|---|
| 1 ก.พ. 2567 | พฤหัสบดี | 607063 | 15 งวด |
| 1 มิ.ย. 2566 | พฤหัสบดี | 125272 | 25 งวด |
| 2 พ.ค. 2565 | จันทร์ | 658642 | 146 งวด |
| 1 ก.พ. 2559 | จันทร์ | 927800 | 70 งวด |
| 16 ก.พ. 2556 | เสาร์ | 368257 | 52 งวด |
| 1 ธ.ค. 2553 | พุธ | 181752 | ครั้งแรก |
ผลจริงอยู่ในช่วงปกติ (ช่วงที่ผลแบบสุ่มตกอยู่ราว 90%)
จำนวนครั้งของเลข 09 อยู่ในช่วงที่พบได้ตามปกติของความสุ่ม (1–7 ครั้ง) จึงไม่ได้บอกว่าเลขนี้ออกง่ายหรือยากกว่าเลขอื่น ในรางวัลเลข 3 ตัว มีเลขที่ลงท้ายด้วย 09 ออก 22 ครั้ง จากค่าคาดหมาย 16.0 ครั้ง ล่าสุดคือ 709 งวด 16 ก.ค. 2569
22 ครั้ง จากรางวัลเลข 3 ตัว 1,596 รางวัล · ค่าคาดหมาย 16.0 ครั้ง · ใหม่สุดอยู่บน
| งวด | รางวัล | เลข |
|---|---|---|
| 16 ก.ค. 2569 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 709 |
| 1 ก.ย. 2568 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 209 |
| 16 พ.ค. 2568 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 109 |
| 16 มี.ค. 2568 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 309 |
| 1 เม.ย. 2567 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 809 |
| 16 มี.ค. 2567 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 509 |
| 1 ธ.ค. 2565 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 409 |
| 1 ก.พ. 2565 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 509 |
| 16 ก.ย. 2564 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 609 |
| 1 ส.ค. 2563 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 809 |
| 1 พ.ย. 2561 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 509 |
| 1 เม.ย. 2560 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 709 |
| 1 ก.ค. 2559 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 609 |
| 16 ก.พ. 2559 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 309 |
| 16 ก.ย. 2558 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 209 |
| 16 พ.ย. 2557 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 709 |
| 1 มิ.ย. 2557 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 409 |
| 16 ก.พ. 2556 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 109 |
| 16 พ.ค. 2555 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 309 |
| 16 ก.ค. 2554 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 609 |
| 16 มี.ค. 2554 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 209 |
| 16 ก.ค. 2553 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 309 |
เลขกลับ 90 ออก 5 ครั้ง ล่าสุดงวด 1 เม.ย. 2567 ส่วนเลข 09 ออก 6 ครั้ง ทั้งสองเลขมีโอกาสออกเท่ากันที่ 1 ใน 100 ต่องวด
ดูทุกเลขพร้อมกันได้ที่ตารางสถิติเลข 00–99