เลข 02 ออกกี่ครั้ง ออกล่าสุดเมื่อไหร่
เลข 02 ออกเป็นรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 7 ครั้ง จาก 399 งวด ล่าสุดงวด 17 ม.ค. 2569
เลข 02 ออกเป็นรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 7 ครั้ง จาก 399 งวด ล่าสุดงวด 17 ม.ค. 2569
7 ครั้ง · ใหม่สุดอยู่บน
| งวด | วัน | รางวัลที่ 1 | ห่างกัน |
|---|---|---|---|
| 17 ม.ค. 2569 | เสาร์ | 878972 | 86 งวด |
| 1 มิ.ย. 2565 | พุธ | 319196 | 78 งวด |
| 30 ธ.ค. 2561 | อาทิตย์ | 735867 | 63 งวด |
| 2 พ.ค. 2559 | จันทร์ | 399459 | 7 งวด |
| 30 ธ.ค. 2558 | พุธ | 008217 | 97 งวด |
| 1 ธ.ค. 2554 | พฤหัสบดี | 408147 | 27 งวด |
| 1 ต.ค. 2553 | ศุกร์ | 488372 | ครั้งแรก |
ผลจริงอยู่ในช่วงปกติ (ช่วงที่ผลแบบสุ่มตกอยู่ราว 90%)
จำนวนครั้งของเลข 02 อยู่ในช่วงที่พบได้ตามปกติของความสุ่ม (1–7 ครั้ง) จึงไม่ได้บอกว่าเลขนี้ออกง่ายหรือยากกว่าเลขอื่น ในรางวัลเลข 3 ตัว มีเลขที่ลงท้ายด้วย 02 ออก 18 ครั้ง จากค่าคาดหมาย 16.0 ครั้ง ล่าสุดคือ 402 งวด 16 ต.ค. 2569 อยู่อันดับ 4 (ร่วม) จาก 100 เลขเมื่อเรียงตามจำนวนครั้ง
18 ครั้ง จากรางวัลเลข 3 ตัว 1,596 รางวัล · ค่าคาดหมาย 16.0 ครั้ง · ใหม่สุดอยู่บน
| งวด | รางวัล | เลข |
|---|---|---|
| 16 ต.ค. 2569 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 402 |
| 16 พ.ค. 2569 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 602 |
| 16 พ.ย. 2568 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 602 |
| 16 ส.ค. 2568 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 602 |
| 16 มิ.ย. 2566 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 202 |
| 1 ก.ค. 2565 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 002 |
| 16 ต.ค. 2564 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 602 |
| 1 ก.ย. 2564 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 302 |
| 16 มี.ค. 2564 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 902 |
| 1 ก.ย. 2561 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 202 |
| 2 พ.ค. 2561 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 602 |
| 16 ส.ค. 2560 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 302 |
| 1 ก.ค. 2559 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 302 |
| 16 พ.ย. 2558 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 802 |
| 1 พ.ย. 2556 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 502 |
| 16 ต.ค. 2556 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 402 |
| 16 มิ.ย. 2556 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 502 |
| 16 พ.ค. 2555 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 902 |
เลขกลับ 20 ออก 5 ครั้ง ล่าสุดงวด 1 มิ.ย. 2568 ส่วนเลข 02 ออก 7 ครั้ง ทั้งสองเลขมีโอกาสออกเท่ากันที่ 1 ใน 100 ต่องวด
ดูทุกเลขพร้อมกันได้ที่ตารางสถิติเลข 00–99