เลข 29 ออกกี่ครั้ง ออกล่าสุดเมื่อไหร่
เลข 29 ออกเป็นรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 4 ครั้ง จาก 399 งวด ล่าสุดงวด 1 ก.ค. 2564
เลข 29 ออกเป็นรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 4 ครั้ง จาก 399 งวด ล่าสุดงวด 1 ก.ค. 2564
4 ครั้ง · ใหม่สุดอยู่บน
| งวด | วัน | รางวัลที่ 1 | ห่างกัน |
|---|---|---|---|
| 1 ก.ค. 2564 | พฤหัสบดี | 713517 | 45 งวด |
| 16 มิ.ย. 2562 | อาทิตย์ | 174055 | 30 งวด |
| 2 มี.ค. 2561 | ศุกร์ | 759415 | 139 งวด |
| 2 พ.ค. 2555 | พุธ | 889501 | ครั้งแรก |
ผลจริงอยู่ในช่วงปกติ (ช่วงที่ผลแบบสุ่มตกอยู่ราว 90%)
จำนวนครั้งของเลข 29 อยู่ในช่วงที่พบได้ตามปกติของความสุ่ม (1–7 ครั้ง) จึงไม่ได้บอกว่าเลขนี้ออกง่ายหรือยากกว่าเลขอื่น ในรางวัลเลข 3 ตัว มีเลขที่ลงท้ายด้วย 29 ออก 16 ครั้ง จากค่าคาดหมาย 16.0 ครั้ง ล่าสุดคือ 429 งวด 16 ส.ค. 2569
16 ครั้ง จากรางวัลเลข 3 ตัว 1,596 รางวัล · ค่าคาดหมาย 16.0 ครั้ง · ใหม่สุดอยู่บน
| งวด | รางวัล | เลข |
|---|---|---|
| 16 ส.ค. 2569 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 429 |
| 16 เม.ย. 2567 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 729 |
| 16 มี.ค. 2567 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 329 |
| 17 ม.ค. 2567 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 429 |
| 17 ม.ค. 2565 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 529 |
| 16 ธ.ค. 2564 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 629 |
| 2 พ.ค. 2564 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 129 |
| 1 ก.ค. 2561 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 429 |
| 16 มิ.ย. 2558 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 429 |
| 16 ต.ค. 2556 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 529 |
| 1 ส.ค. 2556 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 329 |
| 16 มี.ค. 2556 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 529 |
| 16 ต.ค. 2554 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 329 |
| 16 ธ.ค. 2553 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 529 |
| 16 พ.ย. 2553 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 129 |
| 16 มี.ค. 2553 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 229 |
เลขกลับ 92 ออก 7 ครั้ง ล่าสุดงวด 1 ก.พ. 2566 ส่วนเลข 29 ออก 4 ครั้ง ทั้งสองเลขมีโอกาสออกเท่ากันที่ 1 ใน 100 ต่องวด
ดูทุกเลขพร้อมกันได้ที่ตารางสถิติเลข 00–99