เลข 12 ออกกี่ครั้ง ออกล่าสุดเมื่อไหร่
เลข 12 ออกเป็นรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ครั้ง จาก 399 งวด ล่าสุดงวด 1 ส.ค. 2554
เลข 12 ออกเป็นรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ครั้ง จาก 399 งวด ล่าสุดงวด 1 ส.ค. 2554
3 ครั้ง · ใหม่สุดอยู่บน
| งวด | วัน | รางวัลที่ 1 | ห่างกัน |
|---|---|---|---|
| 1 ส.ค. 2554 | จันทร์ | 218756 | 0 งวด |
| 16 ก.ค. 2554 | เสาร์ | 116556 | 27 งวด |
| 16 พ.ค. 2553 | อาทิตย์ | 480012 | ครั้งแรก |
ผลจริงอยู่ในช่วงปกติ (ช่วงที่ผลแบบสุ่มตกอยู่ราว 90%)
จำนวนครั้งของเลข 12 อยู่ในช่วงที่พบได้ตามปกติของความสุ่ม (1–7 ครั้ง) จึงไม่ได้บอกว่าเลขนี้ออกง่ายหรือยากกว่าเลขอื่น ในรางวัลเลข 3 ตัว มีเลขที่ลงท้ายด้วย 12 ออก 23 ครั้ง จากค่าคาดหมาย 16.0 ครั้ง ล่าสุดคือ 912 งวด 1 ต.ค. 2569 ตอนนี้ห่างจากครั้งล่าสุดมาแล้ว 364 งวด ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่ออกยาวที่สุดของเลขนี้ในชุดข้อมูล
23 ครั้ง จากรางวัลเลข 3 ตัว 1,596 รางวัล · ค่าคาดหมาย 16.0 ครั้ง · ใหม่สุดอยู่บน
| งวด | รางวัล | เลข |
|---|---|---|
| 1 ต.ค. 2569 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 912 |
| 16 ก.ย. 2568 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 512 |
| 1 ก.ย. 2568 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 012 |
| 1 ส.ค. 2568 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 512 |
| 1 ต.ค. 2567 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 812 |
| 16 ส.ค. 2567 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 212 |
| 16 พ.ย. 2566 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 412 |
| 16 ธ.ค. 2565 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 912 |
| 16 ส.ค. 2563 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 712 |
| 16 ส.ค. 2562 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 912 |
| 16 เม.ย. 2562 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 512 |
| 16 ก.พ. 2562 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 612 |
| 17 ม.ค. 2562 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 412 |
| 16 ต.ค. 2561 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 212 |
| 1 ก.ย. 2561 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 512 |
| 16 ก.พ. 2559 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 312 |
| 16 ต.ค. 2558 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 412 |
| 16 ก.ย. 2557 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 112 |
| 1 ก.ย. 2557 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 912 |
| 16 ส.ค. 2557 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 912 |
| 16 พ.ค. 2557 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 112 |
| 16 ส.ค. 2555 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 612 |
| 16 ก.ย. 2554 | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 812 |
เลขกลับ 21 ออก 3 ครั้ง ล่าสุดงวด 16 ธ.ค. 2567 ส่วนเลข 12 ออก 3 ครั้ง ทั้งสองเลขมีโอกาสออกเท่ากันที่ 1 ใน 100 ต่องวด
ดูทุกเลขพร้อมกันได้ที่ตารางสถิติเลข 00–99