เลขเบิ้ลออกบ่อยไหม
เลขท้าย 2 ตัวที่ทั้งสองหลักเหมือนกัน (00, 11 … 99) จาก 396 งวด
เลขท้าย 2 ตัวที่ทั้งสองหลักเหมือนกัน (00, 11 … 99) จาก 396 งวด
ผลจริงอยู่ในช่วงปกติ (ช่วงที่ผลแบบสุ่มตกอยู่ราว 90%)
ผลจริงอยู่ในช่วงปกติ (ช่วงที่ผลแบบสุ่มตกอยู่ราว 90%)
เลขเบิ้ล (00, 11 … 99) มี 10 จาก 100 เลข จึงควรออกเป็นเลขท้าย 2 ตัวราว 1 ใน 10 งวด ตลอด 396 งวด ออกจริง 34 งวด เทียบกับค่าคาดหมาย 39.6 งวด ซึ่งอยู่ในช่วงที่พบได้ตามปกติของความสุ่ม เลขเบิ้ลออกล่าสุดในงวด 16 เม.ย. 2569 และเคยไม่ออกติดต่อกันนานที่สุด 60 งวด เลขเบิ้ลที่ออกบ่อยที่สุดคือ 44 (5 ครั้ง)
34 งวด · ใหม่สุดอยู่บน
| งวด | วัน | เลขเบิ้ล |
|---|---|---|
| 16 เม.ย. 2569 | พฤหัสบดี | 77 |
| 1 ธ.ค. 2568 | จันทร์ | 22 |
| 1 ต.ค. 2568 | พุธ | 77 |
| 16 ต.ค. 2567 | พุธ | 00 |
| 16 ต.ค. 2566 | จันทร์ | 44 |
| 1 ต.ค. 2566 | อาทิตย์ | 66 |
| 31 ก.ค. 2566 | จันทร์ | 11 |
| 16 พ.ค. 2566 | อังคาร | 99 |
| 1 เม.ย. 2566 | เสาร์ | 99 |
| 1 มี.ค. 2566 | พุธ | 55 |
| 16 ส.ค. 2563 | อาทิตย์ | 88 |
| 1 เม.ย. 2563 | เสาร์ | 22 |
| 16 มี.ค. 2563 | จันทร์ | 77 |
| 15 ก.ค. 2562 | จันทร์ | 88 |
| 1 ต.ค. 2561 | จันทร์ | 99 |
| 1 ธ.ค. 2560 | ศุกร์ | 33 |
| 1 ธ.ค. 2559 | พฤหัสบดี | 77 |
| 16 พ.ย. 2559 | พุธ | 44 |
| 1 ต.ค. 2559 | เสาร์ | 33 |
| 16 ส.ค. 2559 | อังคาร | 33 |
| 16 ก.ค. 2559 | เสาร์ | 55 |
| 1 ธ.ค. 2557 | จันทร์ | 11 |
| 1 พ.ย. 2557 | เสาร์ | 44 |
| 1 ต.ค. 2557 | พุธ | 44 |
| 1 ก.ย. 2557 | จันทร์ | 22 |
| 1 ก.พ. 2556 | ศุกร์ | 66 |
| 30 ธ.ค. 2555 | อาทิตย์ | 00 |
| 16 ก.ค. 2555 | จันทร์ | 11 |
| 16 มิ.ย. 2554 | พฤหัสบดี | 88 |
| 16 เม.ย. 2554 | เสาร์ | 44 |
| 1 ก.พ. 2554 | อังคาร | 55 |
| 16 ก.ย. 2553 | พฤหัสบดี | 66 |
| 1 ก.ย. 2553 | พุธ | 11 |
| 1 เม.ย. 2553 | พฤหัสบดี | 22 |
ดูต่อ: เลขตองออกบ่อยไหม · สถิติหลักสิบ หลักหน่วย